
Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione
7 Ottobre 2001
Votanti alle 3 rilevazioni
Comuni | Elettori | Votanti ore 12:00 |
% | Votanti ore 19:00 |
% | Votanti ore 22:00 |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 2.403 | 201 | 8,36 | 736 | 30,63 | 988 | 41,12 |
Carmignano | 9.628 | 680 | 7,06 | 2.554 | 26,53 | 3.550 | 36,87 |
Montemurlo | 14.540 | 1.046 | 7,19 | 3.960 | 27,24 | 5.629 | 38,71 |
Poggio a Caiano | 7.220 | 498 | 6,90 | 1.930 | 26,73 | 2.746 | 38,03 |
Prato | 142.367 | 12.478 | 8,76 | 41.523 | 29,17 | 58.825 | 41,32 |
Vaiano | 7.751 | 726 | 9,37 | 2.528 | 32,62 | 3.422 | 44,15 |
Vernio | 4.964 | 390 | 7,86 | 1.566 | 31,55 | 2.086 | 42,02 |
Totale Provincia | 188.873 | 16.019 | 8,48 | 54.797 | 29,01 | 77.246 | 40,90 |
NOTA: nelle "tavole" di confronto con le consultazioni
referendarie precedenti si deve tenere presente che questa consultazione referendaria
è sostanzialmente diversa: si tratta di un referendum
di tipo confermativo (NON esiste un quorum).