salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2001: Referendum  Votanti
logo Po-net
 indietro | Risultati | Votanti alle 3 rilevazioni | Elettori

Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
7 Ottobre 2001

Votanti definitivi

Riepilogo definitivo Votanti (ore 22:00)
Sezioni scrutinate 238 su 238
Comuni Totale elettori Votanti maschi % Votanti femmine % Totale votanti %
Cantagallo 2.403 501 41,40 487 40,82 988 41,12
Carmignano 9.628 1.833 38,54 1.717 35,24 3.550 36,87
Montemurlo 14.540 2.861 40,00 2.768 37,47 5.629 38,71
Poggio a Caiano 7.220 1.387 39,69 1.359 36,48 2.746 38,03
Prato 142.367 29.239 42,81 29.586 39,95 58.825 41,32
Vaiano 7.751 1.669 44,79 1.753 43,55 3.422 44,15
Vernio 4.964 1.048 44,03 1.038 40,17 2.086 42,02
Totale Provincia 188.873 38.538 42,34 38.708 39,56 77.246 40,90

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio