Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione
7 Ottobre 2001
Risultati definitivi
Comuni | Votanti | % sugli elettori | voti SI | % | voti NO | % | Totale voti validi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 988 | 41,12 | 703 | 72,77 | 263 | 27,23 | 966 |
Carmignano | 3.550 | 36,87 | 2.338 | 68,04 | 1.098 | 31,96 | 3.436 |
Montemurlo | 5.629 | 38,71 | 4.092 | 74,32 | 1.414 | 25,68 | 5.506 |
Poggio a Caiano | 2.746 | 38,03 | 1.778 | 66,74 | 886 | 33,26 | 2.664 |
Prato | 58.825 | 41,32 | 41.764 | 72,39 | 15.928 | 27,61 | 57.692 |
Vaiano | 3.422 | 44,15 | 2.443 | 72,39 | 932 | 27,61 | 3.375 |
Vernio | 2.086 | 42,02 | 1.544 | 75,24 | 508 | 24,76 | 2.052 |
Totale Provincia | 77.246 | 40,90 | 54.662 | 72,22 | 21.029 | 27,78 | 75.691 |
Elettori 188.873 - Sezioni scrutinate 238 su 238
Voti non validi | Schede bianche | 647 | 0,84% |
---|---|---|---|
Schede nulle | 908 | 1,18% | |
Voti contestati e non assegnati |
0 | 0% | |
Totale voti non validi | 1.555 | 2,01% dei voti | |
Voti validi | SI | 54.662 | 70,76% |
NO | 21.029 | 27,22% | |
Totale voti validi | 75.691 | 97,99% dei voti | |
Totale votanti | 77.246 | 40,90% degli elettori |