
Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione
7 Ottobre 2001
Confronto votanti
Per il confronto abbiamo utilizzato l'affluenza alle urne
del quesito più
votato tra quelli del 2000
Elettori, votanti e percentuale dei votanti a confronto:
Comune | Referendum 2001 | Referendum 2000 | Confronto % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
elettori | votanti | % | elettori | votanti | % | ||
Cantagallo | 2.403 | 988 | 41,12 | 2.387 | 927 | 38,84 | + 2,28 |
Carmignano | 9.628 | 3.550 | 36,87 | 9.394 | 3.437 | 36,59 | + 0,28 |
Montemurlo | 14.540 | 5.629 | 38,71 | 14.627 | 5.496 | 37,57 | + 1,14 |
Poggio a Caiano | 7.220 | 2.746 | 38,03 | 7.096 | 2.571 | 36,23 | + 1,80 |
Prato | 142.367 | 58.825 | 41,32 | 141.267 | 58.098 | 41,13 | + 0,19 |
Vaiano | 7.751 | 3.422 | 44,15 | 7.713 | 3.468 | 44,96 | - 0,81 |
Vernio | 4.964 | 2.086 | 42,02 | 4.965 | 2.022 | 40,73 | + 1,29 |
Totale Provincia | 188.873 | 77.246 | 40,90 | 187.449 | 76.019 | 40,55 | + 0,35 |
Nel 1999 c'era un solo quesito: "Abolizione
quota proporzionale Camera".
Elettori, votanti e percentuale dei votanti a confronto:
Comune | Referendum 2001 | Referendum 1999 | Confronto % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
elettori | votanti | % | elettori | votanti | % | ||
Cantagallo | 2.403 | 988 | 41,12 | 2.394 | 1.265 | 52,84 | - 11,72 |
Carmignano | 9.628 | 3.550 | 36,87 | 9.207 | 4.938 | 53,63 | - 16,76 |
Montemurlo | 14.540 | 5.629 | 38,71 | 14.609 | 8.530 | 58,39 | - 19,68 |
Poggio a Caiano | 7.220 | 2.746 | 38,03 | 7.078 | 3.956 | 55,89 | - 17,86 |
Prato | 142.367 | 58.825 | 41,32 | 141.230 | 82.246 | 58,24 | - 16,92 |
Vaiano | 7.751 | 3.422 | 44,12 | 7.715 | 4.634 | 60,06 | - 15,94 |
Vernio | 4.964 | 2.086 | 42,02 | 4.972 | 2.730 | 54,91 | - 12,89 |
Totale Provincia | 188.873 | 77.246 | 40,90 | 187.205 | 108.299 | 57,85 | - 16,95 |
Nel 1997 c'era un solo quesito su "Obiezione di coscienza".
Elettori, votanti e percentuale dei votanti a confronto:
Comune | Referendum 2001 | Referendum 1997 | Confronto % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
elettori | votanti | % | elettori | votanti | % | ||
Cantagallo | 2.403 | 988 | 41,12 | 2.361 | 462 | 19,57 | + 21,55 |
Carmignano | 9.628 | 3.550 | 36,87 | 8.729 | 1.823 | 20,88 | + 15,99 |
Montemurlo | 14.540 | 5.629 | 38,71 | 14.543 | 3.275 | 22,52 | + 16,19 |
Poggio a Caiano | 7.220 | 2.746 | 38,03 | 6.973 | 1.509 | 21,64 | + 16,39 |
Prato | 142.367 | 58.825 | 41,32 | 140.665 | 36.473 | 25,93 | + 15,39 |
Vaiano | 7.751 | 3.422 | 44,12 | 7.699 | 1.687 | 21,91 | + 22,21 |
Vernio | 4.964 | 2.086 | 42,02 | 4.964 | 1.103 | 22,22 | + 19,80 |
Totale Provincia | 188.873 | 77.246 | 40,90 | 185.934 | 46.332 | 24,92 | +15,98 |