Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione
7 Ottobre 2001
Grafico dell'affluenza alle urne delle elezioni dal 1995 al 2001
| Tipo consultazione | Totale elettori | Totale votanti | % |
|---|---|---|---|
| Regionali 1995 | 183.759 | 156.387 | 85,10 |
| Amministrative 1995 | 183.795 | 156.701 | 85,26 |
| Politiche 1996 | 184.674 | 165.172 | 89,44 |
| Referendum 1997 | 185.934 | 46.332 | 24,92 |
| Referendum 1999 | 187.205 | 108.299 | 57,85 |
| Amministrative 1999 | 187.525 | 136.738 | 72,92 |
| Europee 1999 | 186.662 | 136.738 | 73,25 |
| Regionali 2000 | 187.734 | 141.328 | 75,28 |
| Politiche 2001 | 188.668 | 165.585 | 87,77 |
| Referendum 2001 | 188.873 | 77.246 | 40,90 |

Il Servizio informativo è curato dalla