salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2001: Politiche  Votanti alle rilevazioni
logo Po-net
 indietro | Elettori Camera | Elettori Senato | Confronto sui votanti definitivi: Politiche 1996 e Regionali 2000

Elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano
13 maggio 2001

VOTANTI alle quattro rilevazioni (Camera e Senato)
Tutti i Comuni della Provincia di Prato



CAMERA - Sezioni pervenute 238 su 238
Elettori: Maschi 90.913 - Femmine 97.755 - Totale 188.668
Comune Elettori Votanti (di tutti i Comuni della Provincia)
ore 12:00 ore 19:00 ore 21:00 ore 22:00
Cantagallo 2.391 600 25,09% 1.593 66,62% 1.914 80,05% 2.029 84,86%
Carmignano 9.610 2.226 23,16% 6.213 64,65% 8.002 83,27% 8.407 87,48%
Montemurlo 14.548 3.726 25,61% 9.191 63,18% 12.138 83,43% 12.790 87,92%
Poggio a Caiano 7.198 1.692 23,51% 4.677 64,98% 5.949 82,65% 6.339 88,07%
Prato 142.206 35.322 24,84% 93.408 65,68% 116.279 81,77% 124.813 87,77%
Vaiano 7.739 2.039 26,35% 5.451 70,44% 6.494 83,91% 6.917 89,38%
Vernio 4.976 1.237 24,86% 3.339 67,10% 4.049 81,37% 4.290 86,21%
Totale Provincia 188.668 46.842 24,83% 123.872 65,66% 154.825 82,06% 165.585 87,77%


SENATO - Sezioni pervenute 238 su 238
Elettori: Maschi 82.394 - Femmine 89.594 - Totale 171.988
Comune Elettori Votanti (di tutti i Comuni della Provincia)
ore 12:00 ore 19:00 ore 21:00 ore 22:00
Cantagallo 2.217 577 26,03% 1.487 67,07% 1.777 80,15% 1.874 84,53%
Carmignano 8.836 2.116 23,95% 5.749 65,06% 7.376 83,48% 7.714 87,30%
Montemurlo 12.992 3.444 26,51% 8.235 63,39% 10.935 84,17% 11.412 87,84%
Poggio a Caiano 6.486 1.563 24,10% 4.248 65,49% 5.384 83,01% 5.697 87,84%
Prato 129.738 33.948 26,17% 87.146 67,17% 107.516 82,87% 113.826 87,74%
Vaiano 7.091 1.933 27,26% 5.035 71,01% 5.958 84,02% 6.326 89,21%
Vernio 4.628 1.194 25,80% 3.140 67,85% 3.782 81,72% 3.982 86,04%
Totale Provincia 171.988 44.775 26,03% 115.040 66,89% 142.728 82,99% 150.831 87,70%

Un confronto con le rilevazioni dei votanti effettuate nel corso delle consultazioni elettorali precedenti non è possibile perchè sono cambiati sia il numero che gli orari delle rilevazioni.

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio