Elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano
13 maggio 2001
ELETTORI della CAMERA dei DEPUTATI (collegi 9 e 10)
Tutti i Comuni della Provincia di Prato
| Comune | Sezioni | Elettori maschi | Elettori femmine | Totale Elettori |
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.204 | 1.187 | 2.391 |
| Carmignano | 14 | 4.753 | 4.857 | 9.610 |
| Montemurlo | 17 | 7.161 | 7.387 | 14.548 |
| Poggio a Caiano | 8 | 3.478 | 3.720 | 7.198 |
| Prato | 176 | 68.211 | 73.995 | 142.206 |
| Vaiano | 10 | 3.714 | 4.025 | 7.739 |
| Vernio | 8 | 2.392 | 2.584 | 4.976 |
| Totale Provincia | 238 | 90.913 | 97.755 | 188.668 |
Dettaglio collegi quota maggioritario della Camera
| Comune | Sezioni | Elettori maschi | Elettori femmine | Totale Elettori |
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.204 | 1.187 | 2.391 |
| Montemurlo | 17 | 7.161 | 7.387 | 14.548 |
| Prato | 62 | 23.711 | 25.582 | 49.293 |
| Vaiano | 10 | 3.714 | 4.025 | 7.739 |
| Vernio | 8 | 2.392 | 2.584 | 4.976 |
| Totale(nota) | 102 | 38.182 | 40.765 | 78.947 |
| Comune | Sezioni | Elettori maschi | Elettori femmine | Totale Elettori |
|---|---|---|---|---|
| Carmignano | 14 | 4.753 | 4.857 | 9.610 |
| Poggio a Caiano | 8 | 3.478 | 3.720 | 7.198 |
| Prato | 114 | 44.500 | 48.413 | 92.913 |
| Totale collegio 10 | 136 | 52.731 | 56.990 | 109.721 |
NOTA: A completamento degli elettori del collegio uninominale n. 9 della camera vanno sommati al totale dei comuni della Provincia di Prato 78.947 anche gli elettori dei comuni di Agliana e Montale.

Il Servizio informativo è curato dalla