salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2001: Politiche  Confronti votanti
logo Po-net
 indietro | Home elezioni Regionali 2000 | Home elezioni Politiche 1996

Elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano
13 maggio 2001

Confronto votanti definitivi con elezioni precedenti
POLITICHE 1996 - REGIONALI 2000



Confronto Politiche 2001 - Politiche 1996
Comune Politiche 2001 Politiche 1996 Confronto
%
elettori votanti % elettori votanti %
Cantagallo 2.391 2.029 84,86 2.356 2.086 88,54 -3,68
Carmignano 9.610 8.407 87,48 8.576 7.528 87,78 -0,30
Montemurlo 14.548 12.790 87,92 14.412 12.907 89,56 -1,64
Poggio a Caiano 7.198 6.339 88,07 6.867 6.145 89,49 -1,42
Prato 142.206 124.813 87,77 139.903 125.212 89,50 -1,73
Vaiano 7.739 6.917 89,38 7.615 6.920 90,87 -1,49
Vernio 4.976 4.290 86,21 4.945 4.374 88,45 -2,24
Totale Provincia 188.668 165.585 87,77 184.674 165.172 89,44 -1,67


Confronto politiche 2001 - regionali 2000
Comune Politiche 2001 Regionali 2000 Confronto
%
elettori votanti % elettori votanti %
Cantagallo 2.391 2.029 84,86 2.389 1.787 74,80 +10,06
Carmignano 9.610 8.407 87,48 9.401 6.984 74,29 +13,19
Montemurlo 14.548 12.790 87,92 14.645 11.219 76,61 +11,31
Poggio a Caiano 7.198 6.339 88,07 7.113 5.358 75,33 +12,74
Prato 142.206 124.813 87,77 141.498 106.190 75,05 +12,72
Vaiano 7.739 6.917 89,38 7.708 6.073 78,79 +10,59
Vernio 4.976 4.290 86,21 4.980 3.717 74,64 +11,57
Totale Provincia 188.668 165.585 87,77 187.734 141.328 75,28 +12,49

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio