
Elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano
13 maggio 2001
ELETTORI del SENATO della REPUBBLICA (Collegio 5)
Tutti i Comuni della Provincia di Prato
Comune | Sezioni | Elettori maschi | Elettori femmine | Totale Elettori |
---|---|---|---|---|
Cantagallo | 5 | 1.116 | 1.101 | 2.217 |
Carmignano | 14 | 4.366 | 4.470 | 8.836 |
Montemurlo | 17 | 6.365 | 6.627 | 12.992 |
Poggio a Caiano | 8 | 3.123 | 3.363 | 6.486 |
Prato | 176 | 61.835 | 67.903 | 129.738 |
Vaiano | 10 | 3.375 | 3.716 | 7.091 |
Vernio | 8 | 2.214 | 2.414 | 4.628 |
Totale Provincia (nota) | 238 | 82.394 | 89.594 | 171.988 |
NOTA: a completamento degli elettori del collegio 5 vanno sommati al totale dei comuni della provincia di Prato anche gli elettori dei comuni di Agliana e Montale
Comuni | maschi | femmine | Totale elettori |
---|---|---|---|
Provincia di Prato | 82.394 | 89.594 | 171.988 |
Agliana | 5.208 | 5.740 | 10.948 |
Montale | 3.703 | 4.034 | 7.737 |
Totale Collegio 5 | 48.095 | 51.482 | 190.673 |