
Elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano
13 maggio 2001
VOTANTI definitivi Senato della Repubblica
Tutti i Comuni della Provincia di Prato
Sezioni pervenute 238 su 238
ELETTORI: Maschi 82.394 - Femmine 89.594
- Totale elettori 171.988
Comune | Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale votanti | |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 2.217 | 965 | 909 | 1.874 | 84,53% |
Carmignano | 8.836 | 3.905 | 3.809 | 7.714 | 87,30% |
Montemurlo | 12.992 | 5.708 | 5.704 | 11.412 | 87,84% |
Poggio a Caiano | 6.486 | 2.834 | 2.863 | 5.697 | 87,84% |
Prato | 129.738 | 55.472 | 58.354 | 113.826 | 87,74% |
Vaiano | 7.091 | 3.086 | 3.240 | 6.326 | 89,21% |
Vernio | 4.628 | 1.961 | 2.021 | 3.982 | 86,04% |
Totale Provincia | 171.988 | 73.931 | 76.900 | 150.831 | 87,70% |
NOTA:
A completamento dei votanti del collegio senatoriale 5, vanno sommati al totale
dei comuni della Provincia di Prato anche i votanti dei comuni di Agliana
e Montale.
Comuni | Elettori | Totale votanti | |
---|---|---|---|
Provincia di Prato | 171.988 | 150.810 | 87,70% |
Comune di Agliana | 10.948 | 9.878 | 90,23% |
Comune di Montale | 7.737 | 6.900 | 89,18% |
Totale Collegio 5 | 190.673 | 167.609 | 87,90% |