Elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento Italiano
13 maggio 2001
VOTANTI definitivi Camera Maggioritario
Tutti i Comuni della Provincia di Prato
Sezioni pervenute 238 su 238
ELETTORI: Maschi 90.913 - Femmine 97.755
- Totale Provincia 188.668
| Comune | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale Votanti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 2.391 | 1.042 | 987 | 2.029 | 84,86% |
| Montemurlo | 14.548 | 6.403 | 6.387 | 12.790 | 87,92% |
| Prato | 49.293 | 21.340 | 22.294 | 43.634 | 88,52% |
| Vaiano | 7.739 | 3.392 | 3.525 | 6.917 | 89,38% |
| Vernio | 4.976 | 2.116 | 2.174 | 4.290 | 86,21% |
| Totale (nota) | 78.947 | 34.293 | 35.367 | 69.660 | 88,24% |
NOTA
A completamento dei votanti del collegio uninominale n. 9 della camera, vanno sommati al totale dei comuni della Provincia di Prato anche i votanti dei comuni di Agliana e Montale
A completamento dei votanti del collegio uninominale n. 9 della camera, vanno sommati al totale dei comuni della Provincia di Prato anche i votanti dei comuni di Agliana e Montale
| Comuni | Elettori | Totale Votanti | |
|---|---|---|---|
| Collegio 9 della Provincia di Prato | 78.947 | 69.660 | 88,24% |
| Comune di Agliana | 12.056 | 10.856 | 90,05% |
| Comune di Montale | 8.574 | 7.672 | 89,48% |
| Totale Collegio 9 | 99.577 | 88.188 | 88,56% |

Il Servizio informativo è curato dalla