
Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Votanti alle quattro rivelazioni dei Comuni della Provincia di Prato
ELETTORI: Maschi 90.256 - Femmine 97.193
- Totale 187.449
Sezioni pervenute 237 su 237
Quesito | Votanti di tutti i comuni della Provincia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | ore 12:00 | ore 19:00 | ore 21:30 | ore 22:00 | ||||
Rimborso spese elettorali | 15.593 | 8,32% | 44.935 | 23,97% | 67.861 | 36,20% | 74.985 | 40,00% |
Abolizione quota proporzionale | 15.837 | 8,45% | 45.590 | 24,32% | 68.804 | 36,71% | 76.019 | 40,55% |
Metodo elezione CSM | 15.438 | 8,24% | 44.375 | 23,67% | 67.052 | 35,77% | 74.074 | 39,52% |
Separazione carriere magistrati | 15.489 | 8,26% | 44.527 | 23,75% | 67.253 | 35,88% | 74.300 | 39,64% |
Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 15.476 | 8,26% | 44.561 | 23,77% | 67.333 | 35,92% | 74.396 | 39,69% |
Licenziamenti | 15.824 | 8,44% | 45.529 | 24,29% | 68.755 | 36,68% | 75.982 | 40,53% |
Trattenute associative e sindacali | 15.607 | 8,33% | 44.969 | 23,99% | 67.873 | 36,21% | 74.995 | 40,01% |
Un confronto con le rilevazioni dei votanti effettuate
nel corso della giornata nei referendum è difficile perchè
sono cambiati gli orari delle rilevazioni: nel 1999 la prima rilevazione
era alle ore 11:00 e registrò un'affluenza del 6,45%. La seconda
rilevazione era alle ore 17:00; registrò un'affluenza del 30,67%.
La terza rilevazione era quella effettuata alla chiusura dei seggi: alle
ore 22:00. I votanti definitivi nella Provincia di Prato sono stati il 57,85%.
Sui votanti definitivi sono consultabili le tabelle
di confronto.