
Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Confronto votanti con i referendum precedenti
Per il confronto col referendum del 1999 abbiamo
utilizzato l'affluenza alle urne del quesito 2
che è risultato il più votato nella provincia di Prato. (*nota)
Nel 1999 c'era un solo quesito: "Abolizione quota proporzionale Camera".
Comune | Referendum 2000 | Referendum 1999 | Confronto % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
elettori | Votanti | % | elettori | Votanti | % | ||
Cantagallo | 2.387 | 927 | 38,84 | 2.394 | 1.265 | 52,84 | - 14,01 |
Carmignano | 9.394 | 3.437 | 36,59 | 9.207 | 4.938 | 53,63 | - 17,04 |
Montemurlo | 14.627 | 5.496 | 37,57 | 14.609 | 8.530 | 58,39 | - 20,82 |
Poggio a Caiano | 7.096 | 2.571 | 36,23 | 7.078 | 3.956 | 55,89 | - 19,66 |
Prato | 141.267 | 58.098 | 41,13 | 141.230 | 82.246 | 58,24 | - 17,11 |
Vaiano | 7.713 | 3.468 | 44,96 | 7.715 | 4.634 | 60,06 | - 15,10 |
Vernio | 4.965 | 2.022 | 40,73 | 4.972 | 2.730 | 54,91 | - 14,18 |
Totale Provincia | 187.449 | 76.019 | 40,55 | 187.205 | 108.299 | 57,85 | - 17,30 |
Per il confronto col referendum del 1997 abbiamo
utilizzato l'affluenza alle urne del quesito 2 per
il 2000 (*1)
ed il quesito sull'Obiezione di coscienza per il 1997:
i quesiti più votati nelle due consultazioni referendarie a confronto.
Comune | Referendum 2000 | Referendum 1997 | Confronto % |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
elettori | Votanti | % | elettori | Votanti | % | ||
Cantagallo | 2.387 | 927 | 38,84 | 2.361 | 462 | 19,57 | + 19,27 |
Carmignano | 9.394 | 3.437 | 36,59 | 8.729 | 1.823 | 20,88 | + 15,71 |
Montemurlo | 14.627 | 5.496 | 37,57 | 14.543 | 3.275 | 22,52 | + 15,05 |
Poggio a Caiano | 7.096 | 2.571 | 36,23 | 6.973 | 1.509 | 21,64 | + 14,59 |
Prato | 141.267 | 58.098 | 41,13 | 140.665 | 36.473 | 25,93 | + 15,20 |
Vaiano | 7.713 | 3.468 | 44,96 | 7.699 | 1.687 | 21,91 | + 23,05 |
Vernio | 4.965 | 2.022 | 40,73 | 4.964 | 1.103 | 22,22 | + 18,51 |
Totale Provincia | 187.449 | 76.019 | 40,55 | 185.934 | 46.332 | 24,92 | + 15,63 |
(*nota) Il quesito 2 č risultato il pių votato a Cantagallo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio. A Montemurlo e Carmignano il quesito con il numero di votanti pių alto č stato il quesito 6.