Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Dettaglio votanti - Comune di Vernio
ELETTORI: Maschi 2.387 - Femmine 2.578 - Totale 4.965
| Quesito | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale votanti | % | Differenza% Referendum 1999  | 
      
|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 1.009 | 984 | 1.993 | 40,14 | - 14,77 | 
| Abolizione quota proporzionale | 1.026 | 996 | 2.022 | 40,73 | - 14,18 | 
| Metodo elezione CSM | 995 | 977 | 1.972 | 39,72 | - 15,19 | 
| Separazione carriere magistrati | 999 | 979 | 1.978 | 39,84 | - 15,07 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 1.001 | 979 | 1.980 | 39,88 | - 15,03 | 
| Licenziamenti | 1.023 | 996 | 2.019 | 40,66 | - 14,24 | 
| Trattenute associative e sindacali | 1.010 | 984 | 1.994 | 40,16 | - 14,75 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla