Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Dettaglio votanti - Comune di Prato
ELETTORI: Maschi 67.721 - Femmine 73.546 - Totale 141.267
| Quesito | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale votanti | % | Differenza% Referendum 1999  | 
      
|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 28.720 | 28.622 | 57.342 | 40,59 | - 17,64 | 
| Abolizione quota proporzionale | 29.149 | 28.949 | 58.098 | 41,13 | - 17,11 | 
| Metodo elezione CSM | 28.323 | 28.299 | 56.622 | 40,08 | - 18,15 | 
| Separazione carriere magistrati | 28.437 | 28.370 | 56.807 | 40,21 | - 18,02 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 28.457 | 28.415 | 56.872 | 40,26 | - 17,98 | 
| Licenziamenti | 29.094 | 28.965 | 58.059 | 41,10 | -17,14 | 
| Trattenute associative e sindacali | 28.681 | 28.631 | 57.312 | 40,57 | - 17,67 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla