Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Dettaglio votanti - Comune di Cantagallo
ELETTORI: Maschi 1.209 - Femmine 1.178 - Totale 2.387
| Quesito | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale votanti | % | Differenza% Referendum 1999  | 
      
|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 465 | 430 | 895 | 37,49 | - 15,35 | 
| Abolizione quota proporzionale | 485 | 442 | 927 | 38,84 | - 14,01 | 
| Metodo elezione CSM | 456 | 430 | 886 | 37,12 | - 15,72 | 
| Separazione carriere magistrati | 458 | 430 | 888 | 37,20 | - 15,64 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 463 | 431 | 894 | 37,45 | - 15,39 | 
| Licenziamenti | 478 | 437 | 915 | 38,33 | - 14,51 | 
| Trattenute associative e sindacali | 471 | 431 | 902 | 37,79 | - 15,05 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla