Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Risultati definitivi dello scrutinio nel Comune di Vernio
ELETTORI: Maschi 2.387 - Femmine 2.578 - Totale 4.965
| Quesito | Votanti | % | SI | % | NO | % | Totale voti validi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 1.993 | 40,14 | 903 | 45,31 | 824 | 41,34 | 1.727 | 
| Abolizione quota proporzionale | 2.022 | 40,73 | 1.484 | 73,39 | 311 | 15,38 | 1.795 | 
| Metodo elezione CSM | 1.972 | 39,72 | 791 | 40,11 | 815 | 41,33 | 1.606 | 
| Separazione carriere magistrati | 1.978 | 39,84 | 801 | 40,50 | 846 | 42,77 | 1.647 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 1.980 | 39,88 | 905 | 45,71 | 769 | 38,84 | 1.674 | 
| Licenziamenti | 2.019 | 40,66 | 481 | 23,82 | 1.389 | 68,80 | 1.870 | 
| Trattenute associative e sindacali | 1.994 | 40,16 | 756 | 37,91 | 1.001 | 50,20 | 1.757 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla