Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Risultati definitivi dello scrutinio nel Comune di Montemurlo
ELETTORI: Maschi 7.184 - Femmine 7.443 - Totale 14.627
| Quesito | Votanti | % | SI | % | NO | % | Totale voti validi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 5.433 | 37,14 | 3.139 | 57,78 | 1.691 | 31,12 | 4.830 | 
| Abolizione quota proporzionale | 5.496 | 37,57 | 4.177 | 76,00 | 798 | 14,52 | 4.975 | 
| Metodo elezione CSM | 5.383 | 36,80 | 2.855 | 53,04 | 1.570 | 29,17 | 4.425 | 
| Separazione carriere magistrati | 5.387 | 36,83 | 2.850 | 52,91 | 1.720 | 31,93 | 4.570 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 5.396 | 36,89 | 3.154 | 58,45 | 1.468 | 27,21 | 4.622 | 
| Licenziamenti | 5.506 | 37,64 | 1.788 | 32,47 | 3.345 | 60,75 | 5.133 | 
| Trattenute associative e sindacali | 5.450 | 37,26 | 2.740 | 50,28 | 2.107 | 38,66 | 4.847 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla