Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Risultati definitivi dello scrutinio nel Comune di Carmignano
ELETTORI: Maschi 4.628 - Femmine 4.766 - Totale 9.394
| Quesito | Votanti | % | SI | % | NO | % | Totale voti validi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 3.375 | 35,93 | 2.016 | 59,73 | 930 | 27,56 | 2.946 | 
| Abolizione quota proporzionale | 3.437 | 36,59 | 2.627 | 76,43 | 419 | 12,19 | 3.046 | 
| Metodo elezione CSM | 3.332 | 35,47 | 1.828 | 54,86 | 815 | 24,46 | 2.643 | 
| Separazione carriere magistrati | 3.342 | 35,58 | 1.853 | 55,45 | 914 | 27,35 | 2.767 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 3.349 | 35,65 | 2.048 | 61,15 | 735 | 21,95 | 2.783 | 
| Licenziamenti | 3.474 | 36,98 | 1.166 | 33,56 | 2.025 | 58,29 | 3.191 | 
| Trattenute associative e sindacali | 3.380 | 35,98 | 1.788 | 52,90 | 1.151 | 34,05 | 2.939 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla