Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Risultati definitivi dello scrutinio nel Comune di Cantagallo
ELETTORI: Maschi 1.209 - Femmine 1.178 - Totale 2.387
| Quesito | Votanti | % | SI | % | NO | % | Totale voti validi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimborso spese elettorali | 895 | 37,49 | 415 | 46,37 | 381 | 42,57 | 796 | 
| Abolizione quota proporzionale | 927 | 38,84 | 691 | 74,54 | 141 | 15,21 | 832 | 
| Metodo elezione CSM | 886 | 37,12 | 367 | 41,42 | 370 | 41,76 | 737 | 
| Separazione carriere magistrati | 888 | 37,20 | 387 | 43,58 | 368 | 41,44 | 755 | 
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 894 | 37,45 | 429 | 47,99 | 339 | 37,92 | 768 | 
| Licenziamenti | 915 | 38,33 | 236 | 25,79 | 609 | 66,56 | 845 | 
| Trattenute associative e sindacali | 902 | 37,79 | 343 | 38,03 | 464 | 51,44 | 807 | 

 
  
 
  Il Servizio informativo è curato dalla