Referendum popolari abrogativi 15 e 16 giugno 2003
Riepilogo votanti di tutti i comuni della Provincia di prato alla chiusura dei seggi (lunedì 16 giugno ore 15:00)
- Votanti del quesito numero 1 - Articolo 18 (scheda celeste)
- Votanti del quesito numero 2 -
Elettrodotto coattivo (scheda arancione)
Votanti definitivi del quesito numero 1
"Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori"Comune | Elettori 2003 | Votanti 2003 | Votanti 2001 nota |
Differenza % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | ||||
Cantagallo | 2.391 | 414 | 393 | 807 | 33,75 | 41,12 | -7,37 |
Carmignano | 9.761 | 1.518 | 1.389 | 2.907 | 29,78 | 36,87 | -7,09 |
Montemurlo | 14.246 | 2.093 | 2.093 | 4.186 | 29,38 | 38,71 | - 9,33 |
Poggio a Caiano | 7.232 | 961 | 1.022 | 1.983 | 27,42 | 38,03 | -10,61 |
Prato | 140.861 | 20.586 | 21.161 | 41.747 | 29,64 | 41,32 | -11,68 |
Vaiano | 7.757 | 1.259 | 1.378 | 2.637 | 34,00 | 44,15 | -10,15 |
Vernio | 4.895 | 970 | 1.017 | 1.987 | 40,59 | 42,02 | -1,43 |
Totale Provincia | 187.143 | 27.801 | 28.453 | 56.254 | 30,06 | 40,90 | -10,84 |
Votanti definitivi del quesito numero 2
"Elettrodotto coattivo"Comune | Elettori 2003 | Votanti 2003 | Votanti 2001 nota |
Differenza % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | ||||
Cantagallo | 2.391 | 413 | 394 | 807 | 33,75 | 41,12 | -7,37 |
Carmignano | 9.761 | 1.519 | 1.392 | 2.911 | 29,82 | 36,87 | -7,05 |
Montemurlo | 14.246 | 2.090 | 2.094 | 4.184 | 29,37 | 38,71 | -9,34 |
Poggio a Caiano | 7.232 | 968 | 1.023 | 1.991 | 27,53 | 38,03 | -10,50 |
Prato | 140.861 | 20.635 | 21.199 | 41.834 | 29,70 | 41,32 | -11,62 |
Vaiano | 7.757 | 1.264 | 1.384 | 2.648 | 34,14 | 44,15 | -10,01 |
Vernio | 4.895 | 969 | 1.015 | 1.984 | 40,53 | 42,02 | -1,49 |
Totale Provincia | 187.143 | 27.858 | 28.501 | 56.359 | 30,12 | 40,90 | -10,78 |
il referendum precedente si è svolto il 7 ottobre 2001; si trattava, per la prima volta in Italia, di un referendum confermativo su una legge di modifica costituzionale. Per la validità del referendum non era richiesto nessun quorum.