
Referendum popolari abrogativi 15 e 16 giugno 2003
Confronti con le consultazioni referendarie precedenti
- Tabella riepilogativa di confronto dei votanti dal 1997 al 2003
- Criteri di scelta dei dati per calcolare le differenze di affluenza tra i referendum dal 1997 al 2003
Comune | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1997 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votanti | +/- | Votanti | +/- | Votanti | +/- | Votanti | +/- | ||
Cantagallo | 33,75 | 41,12 | -7,37 | 38,84 | -5,09 | 52,84 | -19,09 | 19,57 | +14,18 |
Carmignano | 29,82 | 36,87 | -7,05 | 36,59 | -6,77 | 53,63 | -23,81 | 20,88 | +8,94 |
Montemurlo | 29,37 | 38,71 | -9,34 | 37,57 | -8,20 | 58,39 | -29,02 | 22,52 | +6,85 |
Poggio a Caiano | 27,53 | 38,03 | -10,50 | 36,23 | -8,70 | 55,89 | -28,36 | 21,64 | +5,89 |
Prato | 29,70 | 41,32 | -11,62 | 41,13 | 11,43 | 58,24 | -28,54 | 25,93 | +3,77 |
Vaiano | 34,14 | 44,15 | -10,01 | 44,96 | -10,82 | 60,06 | -25,92 | 21,91 | +12,23 |
Vernio | 40,53 | 42,02 | -1,49 | 40,73 | -0,20 | 54,91 | -14,38 | 22,22 | +18,31 |
Totale Provincia | 30,12 | 40,90 | -10,78 | 40,55 | -10,43 | 57,85 | -27,73 | 24,92 | +5,20 |
Critieri di scelta dei dati per i confronti con i referendum precedenti
- Referendum 2003:
abbiamo utilizzato l'affluenza alle urne del quesito più votato (quesito referendario numero 2 "Per l'abrogazione dell'elettrodotto coattivo"). - Referendum
2001:
per la prima volta gli elettori hanno votato un referendum confermativo su una legge di modifica costituzionale. Per la validità del referendum non era richiesto nessun quorum. - Referendum
2000:
abbiamo utilizzato l'affluenza alle urne del quesito più votato (quesito referendario numero 2 "ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi"). - Referendum
1999:
c'era un solo quesito su "Abolizione quota proporzionale Camera". - Referendum
1997:
c'era un solo quesito su "Obiezione di coscienza".