Referendum Popolare 18 aprile 1999
Risultati definitivi di tutti i Comuni della Provincia di Prato
Comune | Votanti | % sugli elettori |
Voti validi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | NO | |||||
Cantagallo | 1.265 | 52,84 | 1.096 | 92,18% | 93 | 7,82% |
Carmignano | 4.938 | 53,63 | 4.332 | 92,21% | 366 | 7,79% |
Montemurlo | 8.530 | 58,39 | 7.605 | 93,16% | 558 | 6,84% |
Poggio a Caiano | 3.956 | 55,89 | 3.527 | 93,58% | 242 | 6,42% |
Prato | 82.246 | 58,24 | 74.708 | 93,97% | 4.798 | 6,03% |
Vaiano | 4.634 | 60,06 | 4.202 | 93,94% | 271 | 6,06% |
Vernio | 2.730 | 54,91 | 2.328 | 89,33% | 278 | 10,67% |
Totale Provincia | 108.299 | 57,85 | 97.798 | 93,67% | 6.606 | 6,33% |
Totale voti non validi e schede bianche | ||
---|---|---|
Voti contestati e temporaneamente non assegnati (*nota) e schede nulle |
2.278 | 2,11% |
Schede bianche | 1.617 | 1,49% |
Totale voti validi | ||
Voti validi SI | 97.798 | 93,67% |
Voti validi NO | 6.606 | 6,33% |
Totale votanti | 108.299 | (57,85% degli elettori) |
Nota: Le schede contestate e temporaneamente
non assegnate verranno verificate dall'Ufficio Elettorale Provinciale nei
giorni successivi alla consultazione referendaria.