
Referendum Popolare 18 aprile 1999
Elettori
Comuni | Maschi | Femmine | Sezioni | Totale |
---|---|---|---|---|
Cantagallo | 1.207 | 1.187 | 5 | 2.394 |
Carmignano | 4.513 | 4.694 | 14 | 9.207 |
Montemurlo | 7.166 | 7.443 | 17 | 14.609 |
Poggio a Caiano | 3.407 | 3.671 | 8 | 7.078 |
Prato | 67.751 | 73.479 | 174 | 141.230 |
Vaiano | 3.717 | 3.998 | 10 | 7.715 |
Vernio | 2.393 | 2.579 | 8 | 4.972 |
Totale Provincia | 90.154 | 97.051 | (*nota) 236 | 187.205 |
Il numero delle sezioni elettorali è stato ridotto nel corso del 1998 in tutti i Comuni in seguito al Decreto del Ministero dell'Interno n. 1179 del 02/04/1998 (attuativo della Legge finanziaria 1997)