salta la barra  Po-Net   Elezioni a Prato  Confronto votanti politiche dal 1983
logo Po-net
 indietro
Consultazioni elettorali della Provincia di Prato

Elezioni Politiche a Prato dal 1983 ad oggi

grafico dell'andamento dell'affluenza alle elezioni politiche a Prato dal 1983 ad oggi
Confronto elettori/votanti con elezioni politiche precedenti
Consultazione elettorale Elettori Votanti % di affluenza
Politiche 1983 20 giugno 124.495 117.304 94,22
Politiche 1987 14 giugno 130.556 123.192 94,36
Politiche 1992 05 aprile 136.568 125.689 92,03
Politiche 1994 27 marzo 138.572 127.577 92,07
Politiche 1996 21 aprile 139.903 125.212 89,50
Politiche 2001 13 maggio 142.206 124.813 87,77
Politiche 2006 09 e 10 aprile 186.542 162.875 87,31
Politiche 2008 13 e 14 aprile 2008 185.397 154.376 83,27
Politiche 2013 24 e 25 febbraio 181.900 143.123 78,68
Politiche 2018 4 marzo 179.385 139.084 77,53
Politiche 2022 25 settembre 175.427 124.934 71,22

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio