

Elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006
Grafico confronti votanti Senato: politiche 2006 con politiche 2001 e politiche 1996
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comuni della Provincia di Prato | % votanti 2006 | % votanti 2001 | Confronto % 2006/2001 | % votanti 1996 | Confronto % 2006/1996 |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 84,74 | 84,53 | +0,21 | 87,73 | -2,99 |
Carmignano | 87,21 | 87,30 | -0,09 | 87,20 | +0,01 |
Montemurlo | 87,55 | 87,84 | -0,29 | 89,45 | -1,90 |
Poggio a Caiano | 89,18 | 87,84 | +1,34 | 89,15 | +0,03 |
Prato | 86,99 | 87,74 | -0,75 | 89,13 | -2,14 |
Vaiano | 89,92 | 89,21 | +0,71 | 90,59 | -0,67 |
Vernio | 86,69 | 86,04 | +0,65 | 87,96 | -1,27 |
Totale provinciale | 87,22 | 87,70 | -0,48 | 89,07 | -1,85 |
Grafico dell'andamento dell'affluenza alle urne
Politiche 2006, Politiche 2001, Politiche 1996
Politiche 2006, Politiche 2001, Politiche 1996
