

Elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006
Grafico confronti votanti Camera: politiche 2006 con regionali 2005, politiche 2001 e politiche 1996
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comuni della Provincia di Prato | % votanti 2006 | % votanti 2005 | Confronto % 2006/2005 | % votanti 2001 | Confronto % 2006/2001 | % votanti 1996 | Confronto % 2006/1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 84,87 | 69,21 | +15,66 | 84,86 | +0,01 | 88,54 | -3,67 |
Carmignano | 87,45 | 70,80 | +16,65 | 87,48 | -0,03 | 87,78 | -0,33 |
Montemurlo | 87,74 | 70,14 | +17,60 | 87,92 | -0,18 | 89,56 | -1,82 |
Poggio a Caiano | 89,29 | 73,35 | +15,94 | 88,07 | +1,22 | 89,49 | -0,20 |
Prato | 87,07 | 70,26 | +16,81 | 87,77 | -0,70 | 89,50 | -2,43 |
Vaiano | 89,88 | 75,27 | +14,61 | 89,38 | +0,50 | 90,87 | -0,99 |
Vernio | 86,85 | 71,31 | +15,54 | 86,21 | +0,64 | 88,45 | -1,60 |
Totale provinciale | 87,31 | 70,63 | +16,68 | 87,77 | -0,46 | 89,44 | -2,13 |
Grafico dell'andamento dell'affluenza alle urne
Politiche 2006, Regionali 2005, Politiche 2001, Politiche 1996
Politiche 2006, Regionali 2005, Politiche 2001, Politiche 1996
