Preferenze della Lista Daino
per Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del consiglio
comunale di Prato
DATI UFFICIALI
| Nome candidato | Preferenze |
|---|---|
| Pardini Vasco | 26 |
| Cambi Fernando | 25 |
| Salinaro Paolo | 0 |
| Di Pasquale Gaetano | 9 |
| Cecchi Paolo | 2 |
| Crescitelli Salvatore | 3 |
| Cecconi Massimo | 0 |
| De Biase Francesco | 1 |
| Pazzaglia Matteo | 14 |
| Ballerini Andrea | 0 |
| Ricceri Salvatore | 9 |
| Brogi Giovanni Antonio | 9 |
| Carlesi Anna Maria | 4 |
| Bartolomei Tiziana | 0 |
| Magni Mariella | 0 |
| Pettrone Giovanni | 5 |
| Baldesi Gabriele Archibaldo | 5 |
| Cocchi Andrea | 8 |
| Cocchi Massimo | 3 |
| Daino Pasquale | 7 |
| Frati Alessandro | 8 |
| Bonini Matteo | 2 |
| Antonucci Giuseppe | 1 |
| Rigione Jonathan | 0 |
| Bianchi Stefano | 0 |
| Bianchi Franco | 7 |
| Pidone Vito Giovanni | 0 |
| Tozzi Stefano | 0 |
| Nunziati Alessandro | 2 |
| Grossi Guido | 1 |
| Francica Sergio | 0 |
| Calabrese Ernesto | 0 |

Il Servizio informativo è curato dalla