Preferenze della lista Italia dei valori
per Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del consiglio
comunale di Prato
DATI UFFICIALI
| Nome candidato | Preferenze |
|---|---|
| Donzella Aurelio Maria | 86 |
| Chiani Gabriella | 12 |
| Caporale Francesco | 19 |
| De Blasi Maria | 0 |
| Calamaro Marcello | 2 |
| Fedi Anna | 10 |
| Badiani Alberto | 1 |
| Ihle Francesca | 5 |
| Cappellini Giorgio | 4 |
| Galardi Oriana | 0 |
| Cappellini Massimiliano | 14 |
| Garcea Maria Rita | 1 |
| Cianfagna Andrea | 23 |
| Gori Marcella | 1 |
| Fedi Fabrizio | 0 |
| Nacci Lucia | 1 |
| Fiore Ettore | 0 |
| Todesco Anita Gloria | 0 |
| Giancaterino Gianluca | 7 |
| Lascialfari Aldemaro | 1 |
| Licata Gabriele | 3 |
| Licata Tiziano | 8 |
| Magini Leonardo | 11 |
| Mazzei Giovanni | 3 |
| Mori Luca | 0 |
| Profili Dario | 1 |
| Profili Gualberto | 4 |
| Romiti Alessandro | 1 |
| Russo Gianluigi | 2 |
| Sandrini Sandro | 0 |
| Saracino Michele | 2 |
| Stacca Filippo Maria | 0 |
| Tonci Giordano | 0 |
| Vinciprova Antonino | 0 |

Il Servizio informativo è curato dalla