Preferenze della lista Insieme per Prato
per Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del consiglio
comunale di Prato
DATI UFFICIALI
| Nome candidato | Preferenze |
|---|---|
| Bacarella Davide | 79 |
| Barni Fabrizio Massimo | 66 |
| Brizzi Paola | 0 |
| Carlesi Rossella | 0 |
| Ciolini Marco | 2 |
| Colzi Marcella | 2 |
| Conti Roberto | 0 |
| D'Orazio Maria Teresa | 0 |
| Focosi Cosimo | 3 |
| Giusti Flavia Greta | 1 |
| Gerbasio Angelina | 0 |
| Gentile Claudio | 5 |
| Gori Francesca | 2 |
| Guerriero Nunzia | 2 |
| Lombardi Luca | 4 |
| Mattarese Amilcare | 0 |
| Mazzoni Bruna | 0 |
| Niccolai Lorella | 3 |
| Nuti Massimo | 0 |
| Pagano Massimiliano | 0 |
| Panerai Elisa | 1 |
| Parretti Stefano | 0 |
| Pecchioli Susi | 0 |
| Rossi Inaco | 2 |
| Scali Gianfranco | 0 |
| Scognamiglio Fioravante | 0 |
| Scacchetti Ugo | 0 |
| Valloni Piero | 0 |
| Cecchi Lamberto | 3 |
| Vaiani Mauro | 2 |

Il Servizio informativo è curato dalla