 
   
   Preferenze della lista Codacons - Lista consumatori
    per Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del consiglio comunale di Prato 
  
  DATI UFFICIALI
  | Nome candidato | Preferenze | 
|---|---|
| Bardazzi Andrea | 2 | 
| Giacomelli Cinzia | 1 | 
| Magelli Graziano | 6 | 
| Fiorino Paula | 4 | 
| Rosati Giulio | 2 | 
| Bellini Renzo | 0 | 
| Flamigni Rosanna | 0 | 
| Sbrulli Ivana | 0 | 
| Altamore Mauro | 0 | 
| Noman Francois | 0 | 
| Quercini Fabrizio | 0 | 
| Pozzo Salvatore | 0 | 
| Ciulli David | 0 | 
| Erbosi Claudio | 0 | 
| Corti Gloria | 0 | 
| Fabbroni Anna | 0 | 
| Dall'Acqua Bruno | 0 | 
| Tognaccini Gioietta | 0 | 
| Tremonti Clara | 0 | 
| Serratore Bruno | 0 | 
| Zaccheddu Maria Pia | 0 | 
| Cerri Umberto | 0 | 
| Mattiello Andrea | 0 | 
| Stovani Chiara | 0 | 
| Pratesi Cinzia | 0 | 
| Biliotti Sergio | 1 | 
| Meuli Giovanni | 0 | 
| Di Blasi Enza Giuseppina | 0 | 
| Nicolosi Domenico | 0 | 
| Baldini Alessandro | 4 | 
| Giuliani Franco | 0 | 

 
 
  
 
 
   
 
   
 
   Il Servizio informativo è curato dalla
 
  Il Servizio informativo è curato dalla 