Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale di Carmignano
13 maggio 2001
LISTA 2 - PROGETTO CARMIGNANO
| N. | Cognome e Nome del candidato | Comune di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | TONINELLI SOFIA | Firenze | 15.11.1961 |
| 2 | BERTOLUCCI ELISABETTA | Lucca | 07.09.1966 |
| 3 | CIRRI DORIANO | Carmignano | 26.05.1950 |
| 4 | DROVANDI ANDREA | Firenze | 06.05.1969 |
| 5 | DROVANDI ELISA | Firenze | 26.10.1976 |
| 6 | MAGHERI MARCO | Firenze | 27.04.1962 |
| 7 | MARRA CARMINE | Pallagorio | 22.07.1950 |
| 8 | MARRADI ASCANIO | Firenze | 31.07.1973 |
| 9 | MARTIBNI STEFANIA ved. MIGALDI | Carmignano | 24.11.1941 |
| 10 | ORLANDI CRISTINA | Firenze | 11.11.1973 |
| 11 | ORLANDI STEFANO | Firenze | 31.05.1979 |
| 12 | POGGIO GIUSEPPE FRANCO | Carmignano | 19.03.1944 |
| 13 | ROSATI GIANNI | Firenze | 23.01.1973 |
| 14 | SELMI RICCARDO | Carmignano | 09.08.1946 |
| 15 | STAMPONE FRANCESCO NICOLA GIORGIO | Firenze | 24.01.1980 |


Il Servizio informativo è curato dalla