Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana 16 aprile 2000
Preferenze ai candidati della lista provinciale Comunisti Italiani
| Comuni | Brienza Nina | Gelli Settimo | Luzzi Stefano | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmignano | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Montemurlo | 1 | 18 | 0 | 19 |
| Poggio a Caiano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vaiano | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Vernio | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Prato | 30 | 10 | 70 | 110 |
| Totale Provincia | 32 | 31 | 92 | 155 |

Il Servizio informativo è curato dalla