Elezione diretta del Presidente della Provincia
e Rinnovo del Consiglio Provinciale 13 giugno 1999
Elenco di tutti i collegi provinciali
| Comune | Collegio | Numero progressivo |
|---|---|---|
| Cantagallo | Collegio I | 1 |
| Carmignano | Collegio I | 2 |
| Carmignano | Collegio II | 3 |
| Montemurlo | Collegio I | 4 |
| Montemurlo | Collegio II | 5 |
| Montemurlo | Collegio III | 6 |
| Montemurlo | Collegio IV | 7 |
| Poggio a Caiano | Collegio I | 8 |
| Poggio a Caiano | Collegio II | 9 |
| Prato | Collegio I | 10 |
| Prato | Collegio II | 11 |
| Prato | Collegio III | 12 |
| Prato | Collegio IV | 13 |
| Prato | Collegio V | 14 |
| Prato | Collegio VI | 15 |
| Prato | Collegio VII | 16 |
| Prato | Collegio VIII | 17 |
| Prato | Collegio IX | 18 |
| Prato | Collegio X | 19 |
| Prato | Collegio XI | 20 |
| Prato | Collegio XII | 21 |
| Vaiano | Collegio I | 22 |
| Vaiano | Collegio II | 23 |
| Vernio | Collegio I | 24 |

Il Servizio informativo è curato dalla