 
 
   
Elezione diretta del Sindaco 
    e rinnovo del consiglio comunale di Prato 13 giugno  1999
  
Risultati definitivi
    Dati UFFICIALI rilevati dal verbale dell'Ufficio Centrale 
Le sezioni sono  174, i votanti 102.675 su 141.461 elettori 
    (72,58%).
    
    
      
  
  | Candidato | Voti candidato | % candidato | Simbolo | Lista | Voti lista | % lista | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamberto Cecchi | 3.794 | 4,08 |   | Lista numero 1 Insieme per Prato | 3.518 | 3,97 | 
| Francesco Mazzeo | 920 | 0,99 |   | Lista numero 14 UDEUR | 917 | 1,04 | 
| Marco Lamberti | 1.101 | 1,19 |   | Lista numero 10 Lega Nord Toscana | 1.047 | 1,18 | 
| Andrea Pagnini | 31.127 | 33,47 |   | Lista numero 6 Alleanza Nazionale | 12.458 | 14,08 | 
|   | Lista 8 Patto Segni CCD - Democratici di Centro | 1.771 | 2,00 | |||
|   | Lista numero 12 Forza Italia | 15.170 | 17,14 | |||
| Antonio Berti | 236 | 0,25 |   | Lista numero 9 Partito Umanista | 205 | 0,23 | 
| Teonilde Cupelli in Serroni | 747 | 0,80 |   | Lista numero 4 I Liberal Sgarbi | 719 | 0,81 | 
| Gino Neri | 4.249 | 4,57 |   | Lista numero 3 Rifondazione Comunista | 4.182 | 4,73 | 
| Fabrizio Mattei Eletto Sindaco al primo turno | 50.826 | 54,65 |   | Lista numero 2 Verdi | 1.340 | 1,51 | 
|   | Lista numero 5 Comunisti Italiani | 2.419 | 2,73 | |||
|   | Lista numero 7 Socialisti Democratici Italiani | 1.687 | 1,91 | |||
|   | Lista numero 11 Democratici di Sinistra | 33.647 | 38,02 | |||
|   | Lista numero 13 I Democratici in Europa con Prodi | 5.019 | 5,67 | |||
|   | Lista numero 15 Partito Popolare Italiano | 4.407 | 4,98 | |||
| Totale dei voti validi assegnati ai candidati | 93.000 | 100,00% | Totale dei voti validi assegnati alle liste | 88.506 | 100,00% | |

 
 
  
 
 
   
 
   
 
   Il Servizio informativo è curato dalla
 
  Il Servizio informativo è curato dalla 