Risultati Quesito 8 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Ministero per le politiche agricole

Soppressione del Ministero per le politiche agricole - Testo del quesito
Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | NO | |||||
Prato | 35.966 | 25,57% su 140.665 | 21.248 | 66,97% | 10.480 | 33,03% |
Montemurlo | 3.243 | 22,30% su 14.543 | 1.874 | 66,08% | 962 | 33,92% |
Carmignano | 1.796 | 20,58% su 8.729 | 1.005 | 64,84% | 545 | 35,16% |
Vaiano | 1.652 | 21,46% su 7.699 | 972 | 67,50% | 468 | 32,50% |
Poggio a Caiano | 1.482 | 21,25% su 6.973 | 842 | 65,73% | 439 | 34,27% |
Vernio | 1.094 | 22,04% su 4.964 | 602 | 65,72% | 314 | 34,28% |
Cantagallo | 458 | 19,40% su 2.361 | 250 | 66,31% | 127 | 33,69% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
3 | 0,01% |
Schede bianche | 3.798 | 8,31% |
Schede nulle | 1.762 | 3,86% |
Totale | 5.560 | (12,17% dei voti) |
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Voti validi SI | 26.793 | 66,77% |
Voti validi NO | 13.335 | 33,23% |
Totale | 40.128 | (87,82% dei voti) |
TOTALE VOTANTI | 45.691 | (24,57% degli elettori) |
Stime e risultati della consultazione elettorale