Risultati Quesito 6 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati
Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie - Testo del quesito
| Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | NO | |||||
| Prato | 36.193 | 25,73% su 140.665 | 28.255 | 86,59% | 4.377 | 13,41% |
| Montemurlo | 3.268 | 22,47% su 14.543 | 2.406 | 83,48% | 476 | 16,52% |
| Carmignano | 1.819 | 20,84% su 8.729 | 1.370 | 86,27% | 218 | 13,73% |
| Vaiano | 1.661 | 21,57% su 7.699 | 1.309 | 87,91% | 180 | 12,09% |
| Poggio a Caiano | 1.493 | 21,41% su 6.973 | 1.160 | 88,21% | 155 | 11,79% |
| Vernio | 1.106 | 22,28% su 4.964 | 785 | 82,81% | 163 | 17,19% |
| Cantagallo | 458 | 19,40% su 2.361 | 323 | 82,82% | 67 | 17,18% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
| Voti non validi | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
2 | 0,00% |
| Schede bianche | 3.106 | 6,75% |
| Schede nulle | 1.646 | 3,58% |
| Totale | 4.752 | (10,33% dei voti) |
| Voti validi | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Voti validi SI | 35.608 | 86,33% |
| Voti validi NO | 5.636 | 13,67% |
| Totale | 41.244 | (89,66% dei voti) |
| TOTALE VOTANTI | 45.998 | (24,74% degli elettori) |
Stime e risultati della consultazione elettorale

Il Servizio informativo è curato dalla