Risultati Quesito 5 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Ordine dei giornalisti

Abolizione dell'ordine dei giornalisti - Testo del quesito
Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | NO | |||||
Prato | 36.015 | 25,60% su 140.665 | 20.438 | 64,42% | 11.286 | 35,58% |
Montemurlo | 3.246 | 22,32% su 14.543 | 1.826 | 64,68% | 997 | 35,32% |
Carmignano | 1.805 | 20,68% su 8.729 | 1.011 | 65,31% | 537 | 34,69% |
Vaiano | 1.659 | 21,55% su 7.699 | 938 | 65,37% | 497 | 34,63% |
Poggio a Caiano | 1.484 | 21,28% su 6.973 | 837 | 65,19% | 447 | 34,81% |
Vernio | 1.091 | 21,98% su 4.964 | 600 | 66,08% | 308 | 33,92% |
Cantagallo | 456 | 19,31% su 2.361 | 249 | 67,12% | 122 | 32,88% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
1 | 0,00% |
Schede bianche | 3.928 | 8,58% |
Schede nulle | 1.734 | 3,79% |
Totale | 5.662 | (12,37% dei voti) |
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Voti validi SI | 25.899 | 64,60% |
Voti validi NO | 14.194 | 35,40% |
Totale | 40.093 | (87,62% dei voti) |
TOTALE VOTANTI | 45.756 | (24,61% degli elettori) |
Stime e risultati della consultazione elettorale