Risultati Quesito 4 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Carriere dei magistrati

Abolizione dell'attuale sistema di progressione delle carriere dei magistrati - Testo del quesito
Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | NO | |||||
Prato | 36.135 | 25,69% su 140.665 | 27.319 | 84,73% | 4.925 | 15,27% |
Montemurlo | 3.265 | 22,45% su 14.543 | 2.317 | 81,47% | 527 | 18,53% |
Carmignano | 1.811 | 20,75% su 8.729 | 1.327 | 84,90% | 236 | 15,10% |
Vaiano | 1.662 | 21,59% su 7.699 | 1.251 | 85,22% | 217 | 14,78% |
Poggio a Caiano | 1.490 | 21,37% su 6.973 | 1.137 | 88,14% | 153 | 11,86% |
Vernio | 1.102 | 22,20% su 4.964 | 760 | 81,37% | 174 | 18,63% |
Cantagallo | 459 | 19,44% su 2.361 | 320 | 82,47% | 68 | 17,53% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
Voti non validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
2 | 0,00% |
Schede bianche | 3.479 | 7,58% |
Schede nulle | 1.712 | 3,73% |
Totale | 5.191 | (11,30% dei voti) |
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Voti validi SI | 34.431 | 84,53% |
Voti validi NO | 6.300 | 15,47% |
Totale | 40.731 | (88,69% dei voti) |
TOTALE VOTANTI | 45.924 | (24,70% degli elettori) |
Stime e risultati della consultazione elettorale