Risultati Quesito 3 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Caccia

Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrare liberamente nel fondo altrui - Testo del quesito
Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | NO | |||||
Prato | 36.138 | 25,69% su 140.665 | 26.331 | 78,82% | 7.077 | 21,18% |
Montemurlo | 3.255 | 22,38% su 14.543 | 2.209 | 73,66% | 790 | 26,34% |
Carmignano | 1.807 | 20,70% su 8.729 | 1.279 | 77,70% | 367 | 22,30% |
Vaiano | 1.671 | 21,70% su 7.699 | 1.206 | 78,11% | 338 | 21,89% |
Poggio a Caiano | 1.506 | 21,60% su 6.973 | 1.069 | 77,75% | 306 | 22,25% |
Vernio | 1.092 | 22,00% su 4.964 | 722 | 73,52% | 260 | 26,48% |
Cantagallo | 468 | 19,82% su 2.361 | 313 | 74,35% | 108 | 25,65% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
Voti non validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
2 | 0,00% |
Schede bianche | 2.202 | 4,79% |
Schede nulle | 1.358 | 2,96% |
Totale | 3.560 | (7,75% dei voti) |
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Voti validi SI | 33.129 | 78,18% |
Voti validi NO | 9.246 | 21,82% |
Totale | 42.375 | (92,25% dei voti) |
TOTALE VOTANTI | 45.937 | (24,71% degli elettori) |
Stime e risultati della consultazione elettorale