Risultati Quesito 2 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Obiezione di coscienza al servizio militare

Abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare - Testo del quesito
Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SI | NO | |||||
Prato | 36.473 | 25,93% su 140.665 | 24.141 | 71,87% | 9.447 | 28,13% |
Montemurlo | 3.275 | 22,52% su 14.543 | 2.083 | 70,11% | 888 | 29,89% |
Carmignano | 1.823 | 20,88% su 8.729 | 1.187 | 72,03% | 461 | 27,97% |
Vaiano | 1.687 | 21,91% su 7.699 | 1.165 | 74,82% | 392 | 25,18% |
Poggio a Caiano | 1.509 | 21,64% su 6.973 | 988 | 72,01% | 384 | 27,99% |
Vernio | 1.103 | 22,22% su 4.964 | 704 | 72,13% | 272 | 27,87% |
Cantagallo | 462 | 19,57% su 2.361 | 263 | 65,59% | 138 | 34,41% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
Voti non validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
2 | 0,00% |
Schede bianche | 2.453 | 5,29% |
Schede nulle | 1.364 | 2,94% |
Totale | 3.817 | (8,24% dei voti) |
Voti validi | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Voti validi SI | 30.531 | 71,82% |
Voti validi NO | 11.982 | 28,18% |
Totale | 42.513 | (91,76% dei voti) |
TOTALE VOTANTI | 46.332 | (24,92% degli elettori) |
Stime e risultati della consultazione elettorale