Risultati Quesito 1 del Referendum Popolare 15 giugno 1997 - Privatizzazione
Abolizione dei poteri speciali riservati al Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate - Testo del quesito
| Comune | Votanti | (% sugli elettori) | Voti validi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | NO | |||||
| Prato | 36.200 | 25,73% su 140.665 | 23.741 | 73,77% | 8.441 | 26,23% |
| Montemurlo | 3.255 | 22,38% su 14.543 | 2.034 | 71,32% | 818 | 28,68% |
| Carmignano | 1.813 | 20,77% su 8.729 | 1.138 | 72,48% | 432 | 27,52% |
| Vaiano | 1.670 | 21,69% su 7.699 | 1.090 | 74,15% | 380 | 25,85% |
| Poggio a Caiano | 1.485 | 21,30% su 6.973 | 969 | 75,23% | 319 | 24,77% |
| Vernio | 1.103 | 22,22% su 4.964 | 685 | 73,42% | 248 | 26,58% |
| Cantagallo | 461 | 19,53% su 2.361 | 279 | 70,81% | 115 | 29,19% |
Gli iscritti al voto sono 185.934
| Voti non validi | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Schede contestate e temporaneamente non assegnate |
2 | 0,00% |
| Schede bianche | 3.564 | 7,75% |
| Schede nulle | 1.732 | 3,77% |
| Totale | 5.296 | (11,52% dei voti) |
| Voti validi | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Voti validi SI | 29.936 | 73,57% |
| Voti validi NO | 1.075 | 26,43% |
| Totale | 40.689 | (88,48% dei voti) |
| TOTALE VOTANTI | 45.987 | (24,73% degli elettori) |

Il Servizio informativo è curato dalla