salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2000: Regionali  Votanti
logo Po-net
 indietro | Grafico affluenza alle urne | Elettori | Confronto votanti con Regionali 1995 e Europee 1999

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana 16 aprile 2000

Votanti dei Comuni della Provincia di Prato

Votanti alle tre rilevazioni
Comuni ore 12:00 % ore 19:00 % ore 22:00
(definitiva)
%
Cantagallo 458 19,17 1.404 58,77 1.787 74,80
Carmignano 1.454 15,47 5.366 57,08 6.984 74,29
Montemurlo 2.244 15,32 8.444 57,66 11.219 76,61
Poggio a Caiano 1.023 14,38 3.881 54,56 5.358 75,33
Prato 25.950 18,34 81.239 57,41 106.190 75,05
Vaiano 1.475 19,14 4.786 62,09 6.073 78,79
Vernio 875 17,57 2.979 59,82 3.717 74,64
Totale Provincia 33.479 17,83 108.099 57,58 141.328 75,28


Riepilogo votanti (dati definitivi ore 22:00)
Comuni Maschi % Femmine % Totale %
Cantagallo 922 76,32 865 73,25 1.787 74,80
Carmignano 3.576 77,32 3.408 71,36 6.984 74,29
Montemurlo 5.675 78,79 5.544 74,50 11.219 76,61
Poggio a Caiano 2.686 78,29 2.672 72,95 5.358 75,33
Prato 52.540 77,43 53.650 71,34 106.190 75,05
Vaiano 2.990 80,75 3.083 74,66 6.073 78,79
Vernio 1.848 77,06 1.869 71,57 3.717 74,64
Totale Provincia 70.237 77,68 71.091 73,05 141.328 75,28

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio