salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2000: Regionali  Confronto con Regionali 95
logo Po-net
 indietro | Elettori | Votanti | Confronto votati con Europee 1999 | GRAFICO

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana 16 aprile 2000

Confronto votanti con le elezioni regionali del 1995

Confronto elettori/votanti Regionali 2000 con Regionali 1995
Comune Regionali 2000 Regionali 1995 Confronto
%
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Cantagallo 2.389 1.787 74,80 2.329 1.977 84,89 - 10,09
Carmignano 9.401 6.984 74,29 8.405 7.016 83,47 - 9,18
Montemurlo 14.645 11.219 76,61 14.278 12.321 86,29 - 9,68
Poggio a Caiano 7.113 5.358 75,33 6.784 5.822 85,82 - 10,49
Prato 141.498 106.190 75,05 139.439 118.345 84,87 - 9,83
Vaiano 7.708 6.073 78,79 7.601 6.647 87,45 - 8,66
Vernio 4.980 3.717 74,64 4.923 4.259 86,51 - 11,87
Totale Provincia 187.734 141.328 75,28 183.759 156.387 85,10 - 9,82

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio