salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2000: Regionali  Confronto con Europee 99
logo Po-net
 indietro | Elettori | Votanti | Confronto votanti con Regionali 1995 | GRAFICO

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana 16 aprile 2000

Confronto votanti con le elezioni europee del 1999

Confronto elettori/votanti Regionali 2000 con Europee 1999
Comune Regionali 2000 Europee 1999 Confronto
%
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Cantagallo 2.389 1.787 74,80 2.379 1.853 77,89 - 3,09
Carmignano 9.401 6.984 74,29 9.200 6.344 68,96 + 5,33
Montemurlo 14.645 11.219 76,61 14.529 10.763 74,08 + 2,53
Poggio a Caiano 7.113 5.358 75,33 7.087 5.013 70,74 + 4,59
Prato 141.498 106.190 75,05 140.860 102.822 73,00 + 2,05
Vaiano 7.708 6.073 78,79 7.700 5.932 77,04 + 1,75
Vernio 4.980 3.717 74,64 4.907 4.011 81,74 - 7,10
Totale Provincia 187.734 141.328 75,28 186.662 136.738 73,25 + 2,03

 indietro  inizio pagina
  Il Servizio informativo è curato dalla Prefettura di Prato e dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio