
Elezioni Regionali della Toscana
Confronto votanti elezioni regionali 2005 - 2000 - 1995
Comuni | Votanti e % 2005 | % votanti 2000 | Confronto % 2005/2000 | % votanti 1995 | Confronto % 2005/1995 |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 1.661 (69,21%) | 74,80% | -5,59% | 84,89% | -15,68% |
Carmignano | 7.205 (70,80%) | 74,29% | -3,49% | 83,47% | -12,67% |
Montemurlo | 10.036 (70,14%) | 76,61% | -6,47% | 86,29% | -16,15% |
Poggio a Caiano | 5.477 (73,35%) | 75,33% | -1,98% | 85,82% | -12,47% |
Prato | 99.474 (70,26%) | 75,05% | -4,79% | 84,87% | -14,61% |
Vaiano | 5.971 (75,27%) | 78,79% | -3,52% | 87,45% | -12,18% |
Vernio | 3.654 (71,31%) | 74,64% | -3,33% | 86,51% | -15,20% |
Totale Provincia | 133.478 (70,63%) | 75,28% | -4,65% | 85,10% | -14,47% |
Grafico dell'andamento dell'affluenza alle urne:
Regionali 2005, Regionali 2000, Regionali 1995

Regionali 2005, Regionali 2000, Regionali 1995
