salta la barra Po-Net  Elezioni a Prato  2005: Referendum  Confronto votanti
logo Po-net
 indietro
Referendum procreazione assistita 12 e 13 giugno 2005

Confronto votanti dal Referendum 2005 al referendum 2000

 Affluenza alle urne: a confronto con il referendum del 2003
Comune Referendum 2005 Referendum 2003 Confronto %
votanti % votanti %
Cantagallo 844 35,18 807 33,75 + 1,43
Carmignano 3.477 34,55 2.911 29,82 + 4,73
Montemurlo 4.855 34,48 4.184 29,37 + 5,11
Poggio a Caiano 2.385 32,13 1.991 27,53 + 4,60
Prato 51.204 36,62 41.834 29,70 + 6,92
Vaiano 3.294 41,87 2.648 34,14 + 7,73
Vernio 1.903 38,23 1.984 40,53 - 2,30
Totale Provincia 67.962 36,41 56.359 30,12 + 6,29
Per il confronto abbiamo utilizzato l'affluenza alle urne del quesito 2 - " Norme sui limiti all'accesso" che è risultato il più votato nella provincia di Prato.
Nel Referendum 2003 si è votato per due quesiti, abbiamo usato il più votato: "Elettrodotto coattivo".
 Affluenza alle urne: a confronto con il referendum del 2001
Comune Referendum 2005 Referendum 2001 Confronto %
votanti % votanti %
Cantagallo 844 35,18 988 41,12 - 5,94
Carmignano 3.477 34,55 3.550 36,87 - 2,32
Montemurlo 4.855 34,48 5.629 38,71 - 4,23
Poggio a Caiano 2.385 32,13 2.746 38,03 - 5,90
Prato 51.204 36,62 58.825 41,32 - 4,70
Vaiano 3.294 41,87 3.422 44,15 - 2,28
Vernio 1.903 38,23 2.086 42,02 - 3,79
Totale Provincia 67.962 36,41 77.246 40,90 - 4,49
Per il confronto abbiamo utilizzato l'affluenza alle urne del quesito 2 - " Norme sui limiti all'accesso" che è risultato il più votato nella provincia di Prato.
Nel Referendum 2001 si è votato per la prima volta in Italia per un Referendum confermativo su una legge di modifica costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
 Affluenza alle urne: a confronto con il referendum del 2000
Comune Referendum 2005 Referendum 2000 Confronto %
votanti % votanti %
Cantagallo 844 35,18 927 38,84 - 3,66
Carmignano 3.477 34,55 3.437 36,59 - 2,04
Montemurlo 4.855 34,48 5.496 37,57 - 3,09
Poggio a Caiano 2.385 32,13 2.571 36,23 - 4,10
Prato 51.204 36,62 58.098 41,13 - 4,51
Vaiano 3.294 41,87 3.468 44,96 - 3,09
Vernio 1.903 38,23 2.022 40,73 - 2,50
Totale Provincia 67.962 36,41 76.019 40,55 -4,14
Per il confronto abbiamo utilizzato l'affluenza alle urne del quesito 2 - " Norme sui limiti all'accesso" che è risultato il più votato nella provincia di Prato.
Nel Referendum 2000 si è votato per sette quesiti, abbiamo usato il più votato, il quesito numero due: "Abolizione quota proporzionale".
Grafico dell'andamento votanti dal 1997 al 2005
 indietro  inizio pagina
 Il Servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio