Consultazioni elettorali della Provincia di Prato
Elezioni a Prato dal 1995 ad oggi

Consultazione elettorale | Elettori | Votanti | % di affluenza |
---|---|---|---|
Regionali 1995 23 aprile | 183.759 | 156.387 | 85,10 |
Amministrative 1995 23 aprile | 183.795 | 156.701 | 85,26 |
Ballottaggio Provinciali 1995 7 maggio (1) | - | - | - |
Referendum 1995 11 giugno (1) | - | - | - |
Politiche 1996 21 aprile | 184.674 | 165.172 | 89,44 |
Referendum 1997 15 giugno (2) | 185.934 | 46.332 | 24,92 |
Referendum 1999 18 aprile | 187.205 | 108.299 | 57,85 |
Amministrative 1999 13 giugno | 187.525 | 136.589 | 72,84 |
Europee 1999 13 giugno | 186.662 | 136.738 | 73,25 |
Regionali 2000 16 aprile | 187.734 | 141.328 | 75,28 |
Referendum 2000 21 maggio (3) | 187.449 | 76.019 | 40,55 |
Politiche 2001 13 maggio | 188.668 | 165.585 | 87,77 |
Referendum 2001 7 ottobre (4) | 188.873 | 77.246 | 40,90 |
Referendum 2003 15 e 16 giugno (5) | 187.143 | 56.359 | 30,12 |
Amministrative comunali 2004 12 e 13 giugno | 189.114 | 171.703 | 77,55 |
Amministrative provinciali 2004 12 e 13 giugno | 189.114 | 146.482 | 77,46 |
Europee 2004 12 e 13 giugno | 188.290 | 146.599 | 77,86 |
Primarie per le regionali 2005 9 e 10 aprile | 189.741 | 5.351 | 2,8 |
Regionali 2005 3 e 4 aprile | 189.004 | 133.478 | 70,63 |
Referendum 2005 12 e 13 giugno (6) | 186.651 | 67.961 | 36,41 |
Politiche 2006 09 e 19 aprile | 186.542 | 162.875 | 87,31 |
Politiche 2008 13 e 14 aprile | 185.397 | 154.376 | 83,27 |
Europee 2009 6 e 7 giugno | 186.327 | 140.889 | 75,61 |
Provinciali 2009 6 e 7 giugno | 187.250 | 140.605 | 75,09 |
Amministrative 2009 6 e 7 giugno | 139.060 | 104.831 | 75,39 |
Referendum 2009 21 e 22 giugno (7) | 184.689 | 96.979 | 52,51 |
Regionali 2010 28 e 29 marzo | 186.576 | 114.797 | 61,53 |
Referendum 2011 12 e 13 giugno (8) | 183.264 | 110.654 | 60,38 |
Politiche 2013 24 e 25 febbraio | 181.900 | 143.123 | 78,68 |
Europee 2014 25 maggio | 135.017 | 94.483 | 69,98 |
Comunali 2014 25 maggio | 136.382 | 94.588 | 69,36 |
Regionali 2015 31 maggio | 183.806 | 84.221 | 45,82 |
Referendum 2016 17 aprile | 180.327 | 51.421 | 28,95 |
Politiche 2018 4 marzo | 179.385 | 139.084 | 77,53 |
Europee 2019 26 maggio | 179.581 | 124.517 | 69,34 |
Amministrative comunali 2019 26 maggio | 134.991 | 92.487 | 68,51 |
Referendum 2020 20 e 21 settembre | 177.770 | 118.389 | 66,60 |
Amministrative regionali 2020 20 e 21 settembre | 182.755 | 118.442 | 64,80 |
Referendum 2022 12 giugno (9) | 175.766 | 30.534 | 17,37 |
Politiche 2022 25 settembre | 175.427 | 124.934 | 71,22 |
1) Dati non disponibili
2) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 1997 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Obiezione di coscienza al servizio miltare".
3) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 2000 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi"
4) Per la prima volta gli elettori hanno votato un referendum confermativo su una legge di modifica costituzionale. Per la validità dei referendum non era richiesto nessun quorum.
5) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 2003 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Elettrodotto coattivo"
6) Dato riferito ai quesiti referendari che nell'anno 2005 hanno registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni" e "Norme sui limiti all'accesso"
7) Dato riferito ai quesiti referendari che nell'anno 2009 hanno registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Candidature multiple"
8) Dato riferito ai quesiti referendari che nell'anno 2011 hanno registrato la percentuale di affluenza maggiore:
"Referendum su determinazione della tariffa del servizio idrico integrato"
9) Dato riferito ai quesiti referendari che nell'anno 2022 hanno registrato la percentuale di affluenza maggiore:
"Separazione delle funzioni dei magistrati"