salta la barra  Po-Net   Elezioni a Prato  Elezioni 2009  Votanti dal 1995 al 2009
logo Po-net
 indietro
Consultazioni elettorali della Provincia di Prato

Elezioni a Prato dal 1995 al 2009

grafico dell'andamento dell'affluenza alle elezioni a Prato dal 1995 al 2009
Confronto elettori/votanti consultazioni elettorali precedenti
Consultazione elettorale Elettori Votanti % di affluenza
Regionali 1995 23 aprile 183.759 156.387 85,10
Amministrative 1995 23 aprile 183.795 156.701 85,26
Ballottaggio Provinciali 1995 7 maggio 183.753 121.625 66,19
Referendum 1995 11 giugno (1) - - -
Politiche 1996 21 aprile 184.674 165.172 89,44
Referendum 1997 15 giugno (2) 185.934 46.332 24,92
Referendum 1999 18 aprile 187.205 108.299 57,85
Amministrative 1999 13 giugno 187.525 136.589 72,84
Europee 1999 13 giugno 186.662 136.738 73,25
Regionali 2000 16 aprile 187.734 141.328 75,28
Referendum 2000 21 maggio (3) 187.449 76.019 40,55
Politiche 2001 13 maggio 188.668 165.585 87,77
Referendum confermativo 2001 7 ottobre (4) 188.873 77.246 40,90
Referendum 2003 15 e 16 giugno (5) 187.143 56.359 30,12
Amministrative comunali 2004 12 e 13 giugno 189.114 171.703 77,55
Amministrative provinciali 2004 12 e 13 giugno 189.114 146.482 77,46
Europee 2004 12 e 13 giugno 188.290 146.599 77,86
Primarie per le regionali 2005 9 e 10 aprile 189.741 5.351 2,8
Regionali 2005 3 e 4 aprile 189.004 133.478 70,63
Referendum 2005 12 e 13 giugno (6) 186.651 67.961 36,41
Politiche 2006 09 e 19 aprile 186.542 162.875 87,31
Referendum confermativo 2006 25 e 26 giugno 186.449 109.036 58,48
Politiche 2008 13 e 14 aprile 185.397 154.376 83,27
Amministrative comunali 2009 6 e 7 giugno 169.112 128.000 75,69
Amministrative provinciali 2009 6 e 7 giugno 187.250 140.605 75,09
Europee 2009 6 e 7 giugno 186.327 140.889 75,61
Ballottaggio provinciali 2009 21 e 22 giugno 187.250 115.918 61,91
Ballottaggio comunali Prato 2009 21 e 22 giugno 139.060 89.475 64,34
Ballottaggio comunali Montemurlo 2009 21 e 22 giugno 14.174 9.495 66,99
Referendum 2009 21 e 22 giugno (7) 184.689 96.979 52,51

1) Dati non disponibili
2) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 1997 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Obiezione di coscienza al servizio miltare".
3) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 2000 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi"
4) Per la prima volta gli elettori hanno votato un referendum confermativo su una legge di modifica costituzionale. Per la validità dei referendum non era richiesto nessun quorum.
5) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 2003 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Elettrodotto coattivo"
6) Dato riferito ai quesiti referendari che nell'anno 2005 hanno registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni" e "Norme sui limiti all'accesso"
7) Dato riferito al quesito referendario che nell'anno 2009 ha registrato la percentuale di affluenza maggiore: "Abrogazione candidature multiple"
 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio