Elezioni amministrative, europee e referendum 2009
Sezioni del Comune di Prato suddivise per circoscrizione (totale 178)
I
seggi privi di barriere architettoniche sono segnalati con il segno *
e sono
consultabili anche in una pagina riepilogativa.
Si ricorda che alcune sezioni possono essere ubicate in una circoscrizione adiacente poiché più vicina alla propria residenza.
- Prato Nord (40 seggi)
- Prato Sud (38 seggi)
- Prato Centro (33 seggi + 2 seggi ospedalieri)
- Prato Est (31 seggi)
- Prato Ovest (34 seggi)
| Seggio | Edificio | Indirizzo | Totale seggi |
|---|---|---|---|
| 170*, 172 | Scuola Elementare "I. Calvino" | Via di Natreta, 1/A | 2 |
| 35*, 42*, 59, 161, 164* Il seggio 59 comprende il seggio speciale della casa di cura di Villa Fiorita |
Scuola Elementare "A. Meoni" | Via di Cantagallo, 37 | 5 |
| 26*, 11, 20, 32, 33, 166, 167, 41 | Scuola Elementare "G. Puccini" | Via C. Guerra, 47 | 8 |
| 40, 36, 37, 3 | Scuola media "E. Fermi" | Via E. Gherardi, 66 | 4 |
| 31*, 43*, 44, 69, 169 | Scuola elementare "G. Meucci" | Via Marradi, 2 | 5 |
| 10*, 15, 16, 22, 23, 29, 168 | Scuola media "F. Lippi" | Via F. Corridoni, 11 | 7 |
| 19*, 21*, 25, 73, 158, 171 | Scuola Elementare "Ciliani" | Via Taro, 56 | 6 |
| 13* | Liceo Scientifico "C. Livi" | Via A. Marini, 9 | 1 |
| 18*, 160 | Scuola elementare "C. Puddu" | Via Montalese, 239 | 2 |
| Seggio | Edificio | Indirizzo | Totale seggi |
|---|---|---|---|
| 135, 137, 139, 175 | Scuola Elementare "Cafaggio" | Via Roma, 317/I | 4 |
| 38, 47, 143*, 144, 146 | Scuola Elementare "Le Fontanelle" | Via A. Soffici, 30 | 5 |
| 147* | Scuola Materna "Castelnuovo" | Via di Castelnuovo, 40 | 1 |
| 39, 148* | Scuola Elementare "Paperino" | Via dell'Alloro, 89/A | 2 |
| 149*, 151 | Scuola Elementare "S.Giorgio a Colonica" | Via dei Fossi del Ferro, 17 | 2 |
| 8, 14, 17,134*, 140, 141, 153* | Scuola Media "Convenevole da Prato" | Via 1° Maggio, 40 | 7 |
| 9, 127* | Scuola Elementare "Casale" | Via di Brugnano, 20 | 2 |
| 7, 112, 114*, 126, 128 | Scuola Elementare "Iolo S. Pietro" | Via A. da Quarata, 24 | 5 |
| 116, 118*, 174 | Scuola Elementare "Tobbiana" | Via Traversa Pistoiese, 1/D | 3 |
| 129*, 131, 176 | Scuola Elementare "Tavola" | Via G. Braga, 15 | 3 |
| 5, 124*, 125, 133 | Istituto comprensivo "Don Milani" | Via delle Gardenie, 73 | 4 |
| Seggio | Edificio | Indirizzo | Totale seggi |
|---|---|---|---|
| 80, 79, 86, 87, 89, 91 | Scuola Media "C. Malaparte" | Via F.Baldanzi, 18 | 6 |
| 81*, 83, 85, 78*, 96* | Liceo Classico "Cicognini" | Via F.Baldanzi, 16 | 5 |
| 12*, 24, 106, 107, 108 | Liceo Scientifico "C. Livi" | Via A. Marini, 9 | 5 |
| 120*, 119, 34, 122 | Istituto Comprensivo "Don Milani" | Via delle Gardenie, 73 | 4 |
| 92*, 93, 110 | Scuola media "Buricchi" | Via Galcianese, 20/F | 3 |
| 4, 98, 6, 66*, 65 | Scuola Media "G.B. Mazzoni" | Via S. Silvestro, 15 | 5 |
| 1*, 2, 99, 101* | Scuola Elementare "C. Guasti" | Via Santa Caterina, 14 | 4 |
| 28 | Scuola elementare "G. Puccini" | Via C. Guerra, 47 | 1 |
| 177*, 178* | I e II sezione ospedaliera | Via Cavour, 89 | 2 |
| Seggio | Edificio | Indirizzo | Totale seggi |
|---|---|---|---|
| 46*, 48, 49, 50, 51, 52* | Scuola Elementare "F. De Andrè" (La Castellina) | Via G.Capponi, 51 | 6 |
| 54*, 56, 58, 63*, 64 | Liceo Scientifico "N. Copernico" | V.le Borgovalsugana, 63/65 | 5 |
| 61*, 62 | Scuola Elementare "Ponte Petrino" | Via Firenze, 93 | 2 |
| 162*, 163, 165 | Scuola Elementare "Pizzidimonte" | Via Mugellese, 58/A | 3 |
| 45, 71, 72* | Scuola Media "P. Cironi" | Viale della Repubblica, 17 | 3 |
| 60*, 70, 76, 173 | Scuola Elementare "Santa Gonda" | Via S. Gonda, 8 | 4 |
| 30, 154*, 155, 156, 157, 159* | Scuola Elementare "Dalla Chiesa" | Via Pablo Picasso, 17 | 6 |
| 67 | Scuola Media "G.B. Mazzoni" | Via S. Silvestro, 15 | 1 |
| 75* | Scuola Media "C. Malaparte" | Via F. Baldanzi, 18 | 1 |
| Seggio | Edificio | Indirizzo | Totale seggi |
|---|---|---|---|
| 82*, 74 | Scuola Elementare "L. Da Vinci" | Via di Vergaio, 16/A | 2 |
| 95, 97* | Scuola Elementare "S. Ippolito" | Via Visiana, 255 | 2 |
| 77, 84, 88*, 90, 94*, 111 | Scuola Media "D. Zipoli" | Via R. Mannocci, 23, | 6 |
| 27, 115, 117* | Scuola Elementare "C. Puddu" | Via Montalese, 239/A | 3 |
| 57*, 68, 104, 113 La sezione 104 comprende anche il seggio speciale della Casa Circondariale |
Scuola Media "Don Bosco" | Via Montalese, 385 | 4 |
| 100, 102, 103, 109* | Scuola Elementare "G. Rodari" | Via Viaccia a Narnali, 60 | 4 |
| 121, 123* | Scuola Media "Don Bosco" | Via Pistoiese, 558/E | 2 |
| 53, 132, 136 | Scuola Elementare "Borgonuovo" | Via M.Clementi, 33 | 3 |
| 55*, 105*, 130, 138, 142, 145, 150, 152* | Scuola Elementare "P. Mascagni" | Via A.Toscanini 4 | 8 |

Il Servizio informativo è curato dalla